Portafolio de Bienes Adjudicados
Para obtener información detallada o manifestar interés en la adquisición de alguno de los activos disponibles, le invitamos a comunicarse con nuestra área de Administración al correo administracion@fic.com.py, especificando la propiedad de su preferencia.
| Descripción / Ubicación | Lotes | Superficie m² | Valor (₲) |
|---|---|---|---|
| Ypacaraí Urb. Villa Fernanda San Blas – Lote 15, Mza 1 (CCC 27-1532-15) | 1 | 360,00 | 91.000.000 |
| Ypacaraí Urb. Villa Fernanda San Blas – Lote 16, Mza 1 (CCC 27-1532-16) | 1 | 360,00 | 91.000.000 |
| Ypacaraí Urb. Villa Fernanda San Blas – Lote 17, Mza 1 (CCC 27-1532-17) | 1 | 360,00 | 91.000.000 |
| Ypacaraí Urb. Villa Fernanda San Blas – Lote 8, Mza 3 (CCC 27-1530-08) | 1 | 494,11 | 91.000.000 |
| San Bernardino Barrio Cerrado «ALTA PIETRA» – Lote 9, Mza C (CCC 19-1822-01/00-141) | 1 | 757,00 | 850.000.000 |
| Capiatá Residencia Unifamiliar (Matrícula L02-61521 / CCC 27-4596-15) | 1 | 360,00 | 275.000.000 |
| Itauguá Residencia Unifamiliar (Matrícula L06/35321 / CCC 27-2162-15) | 1 | 360,00 | 250.000.000 |
| J.A. Saldívar Residencia Unifamiliar (Matrícula L20/14424 / CCC 27-1372-11) | 1 | 365,00 | 250.000.000 |
| Encarnación Terreno sin Edificación (Matrícula H01/1522 / CCC 23-0258-72) | 1 | 416,05 | 1.800.000.000 |
| Ypacaraí Terreno sin Edificación (Matrícula 17406/L17 / CCC 27-11404-15) | 1 | 360,00 | 150.000.000 |
| Ypacaraí Terreno sin Edificación (Matrícula 17406/L17 / CCC 27-11404-16) | 1 | 360,00 | 150.000.000 |
| Capiatá Residencia Unifamiliar (Matrícula L02/70671 / Padrón 42449) | 1 | 432,00 | 375.000.000 |
| Ypacaraí Residencia Unifamiliar – Lote 8, Mza 2 (Matrícula L17/13551 / Padrón 8.869) | 1 | 377,09 | 450.000.000 |
| Itauguá – Guayaibity Residencia Unifamiliar (Matrícula L06/36752 / CCC 27-1753-02) | 1 | 360,00 | 350.000.000 |
